
|
||
|
||
|
||
|
|
||
| ★Kingslac 1皇家乖乖樂嬰兒奶粉脂肪酸比例組成近似母乳,彌補嬰兒對脂肪消化的欠缺 *2 。 | ||
| ★不含酪酸(butyric acid)和己酸(caproic acid),能有效將溢酸吐奶的發生減到最低。 | ||
| ★增加亞麻油酸及α—亞麻油酸含量,幫助眼部與腦部發育。 | ||
| ★良好的脂肪吸收能確保脂溶性 維他命A﹒D﹒E﹒K的吸收。 | ||
| ★Kingslac 1皇家乖乖樂嬰兒奶粉含有豐富的牛磺酸(Taurine),是提供足夠對脂肪消化作 用非常重要的物質*7。 | ||
| ★Kingslac 1皇家乖乖樂嬰兒奶粉含有豐富的L—肉鹼(L—carnitine),對新生兒在能量新 陳代謝中扮演最基本及必要的角色*1、5,它能將脂肪酸送達至能量釋放的位置,通常嬰 兒無法自行合成足夠的L—肉鹼,因此皇家乖乖樂是少數增加L—肉鹼的嬰兒食品之一。 | ||
| ★Kingslac 1皇家乖乖樂 嬰兒奶粉所含的乳清酪蛋 白蛋白質比例為 40︰60 與母乳相同(表三) | ||
![]() |
||
| ★Kingslac 1皇家乖乖樂 嬰兒奶粉不僅蛋白質構成 比例與母乳近似,並去除 酪蛋白內凝固物,降低凝 乳張力(curd tension) 與 母乳的軟凝乳(soft curd) 細緻效果完全相同,減輕 消化不良,幫助吸收率。 | ||
| ★將乳白蛋白內易引起過敏原的 β— 乳球蛋及α—乳白蛋白作抗原性失活處理,能減少因 蛋白引起的過敏現象,與母乳一樣好吸收。 | ||
| ★適量供給必須及非必須的α—氨基酸,相互比率的氨基酸均衡 (amino acid balance) 促 使營養上有良好的比例作用,更好消化吸收,充分滿足生肌造肉功能。 | ||
| ★蛋白質於腎臟的溶解載量作用維持在嬰兒腎臟功能範圍內,不會產生過度負荷。 | ||
| ★ 針對甫出生的乳兒營養攝取型態,及考量母乳營養供給量,將24種重要的維生素礦物質 作合理的調配,以確保嬰兒具有足夠量的生長元素,並且減少不必要的體內負擔,這些 必要的營養源足以提供寶寶 的發展需求。 | ||
|
||
| References: | ||
| *1. Borum PR.1985—carnine在成長發育中之作用。 | ||
| *2. Harries JT.1982—新生兒脂肪吸收。 | ||
| *3. WHO 1987年制定之"嬰兒配方食品標準"。 | ||
| *4. Hambraeus L.1984—﹝營養學摘要評論﹞及﹝臨床營養學評論﹞中發表之﹝母乳之成份﹞。 | ||
| *5. Warshaw JB與Curry E.1980—﹝接受母乳哺育新生兒與食用嬰兒配方食品體內肉鹼、乳漿、ketone濃度比較﹞。 | ||
| *6. Vierge D. Grimmonprez L. Cassanas G. Bardet L. Solere M.1990—﹝授乳期第一週期間之寡醣與乳糖的變化﹞。 | ||
| *7. Gaull GE 1989—﹝從小兒科營養學之角度論牛磺酸評論及最新研究發展﹞。 | ||
| *8 .Roggero P,Mosca F,Motta G, Mangiaterra V,Perazzani M,Offredi ML1986—﹝健康的初生及各時期嬰兒 糖類吸收﹞。 |
皇家乖乖樂
嬰兒奶粉